<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Economistas.us</title>
	<link>http://www.economistas.us/empresas</link>
	<description>La mejor fuente sobre Economistas: Colegios, Dia, Clasicos, Laboral, Economista, Funciones, Administrador de Empresas, Economia, Turismo, Historia, Ministerio, Internacional, Financieros, Economos.</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:20:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Conjunto de Ideas Economicas Bronx NY</title>
		<link>http://www.economistas.us/empresas/economia/conjunto-de-ideas-economicas-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economistas.us/empresas/economia/conjunto-de-ideas-economicas-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[El mercantilismo es un conjunto de ideas económicas que considera que la prosperidad de una nación o estado depende del capital que pueda tener, y que el volumen global de comercio mundial es inalterable. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Produccion de Bienes y Servicios</title>
		<link>http://www.economistas.us/empresas/economia/produccion-de-bienes-y-servicios/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 16:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economistas.us/empresas/economia/produccion-de-bienes-y-servicios/</guid>
		<description><![CDATA[Al decidir si un recurso se asigna a la producción de un bien o servicio determinado, se está asumiendo el coste de no poder usar ese recurso para la producción de otros bienes y servicios. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizacion Clasica y Estocastica</title>
		<link>http://www.economistas.us/empresas/economia/optimizacion-clasica-y-estocastica/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economistas.us/empresas/economia/optimizacion-clasica-y-estocastica/</guid>
		<description><![CDATA[Optimización Clásica
Si la restricción no existe, o es una restricción de igualdad, con menor o igual número de variables que la función objetivo entonces, el cálculo diferencial, da la respuesta, ya que solo se trata de buscar los valores extremos de una función. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dejad Hacer y Dejad Pasar</title>
		<link>http://www.economistas.us/empresas/economia/dejad-hacer-y-dejad-pasar/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economistas.us/empresas/economia/dejad-hacer-y-dejad-pasar/</guid>
		<description><![CDATA[Habitualmente se resume en la expresión francesa Laissez faire, Laissez passer (dejad hacer, dejad pasar), que no obstante es el lema de la fisiocracia, una teoría económica precedente. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Escuela Economica Bronx NY</title>
		<link>http://www.economistas.us/empresas/economia/escuela-economica-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 20:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economistas.us/empresas/economia/escuela-economica-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[La escuela se caracteriza por tratar una amplia gama de temas, entre los que se encuentran las regulaciones del matrimonio civil, la esclavitud o aspectos demográficos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Incremento de la Productividad</title>
		<link>http://www.economistas.us/empresas/economia/incremento-de-la-productividad/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economistas.us/empresas/economia/incremento-de-la-productividad/</guid>
		<description><![CDATA[La portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, también señaló que otros datos, como el del incremento de la productividad, que según se conoció  creció el 4.3 por ciento, &#8220;son algunas señales de que la economía mejora&#8221;. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perdida de Puestos de Trabajo</title>
		<link>http://www.economistas.us/empresas/economia/perdida-de-puestos-de-trabajo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 20:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economistas.us/empresas/economia/perdida-de-puestos-de-trabajo/</guid>
		<description><![CDATA[La secretaria del Departamento de Trabajo, Elaine L. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Liberalismo Economico</title>
		<link>http://www.economistas.us/empresas/economia/liberalismo-economico/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 16:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economistas.us/empresas/economia/liberalismo-economico/</guid>
		<description><![CDATA[El liberalismo económico es la teoría económica desarrollada durante la Ilustración, formulada de forma completa en primer lugar por Adam Smith, que reclama la mínima interferencia del Estado en la economía. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Tasa de Empleo</title>
		<link>http://www.economistas.us/empresas/economia/la-tasa-de-empleo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 20:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economistas.us/empresas/economia/la-tasa-de-empleo/</guid>
		<description><![CDATA[La tasa de desempleo, aunque alta, no refleja toda la realidad de la difícil situación que enfrentan quienes buscan trabajo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yisrael Robert John Aumann</title>
		<link>http://www.economistas.us/empresas/economia/yisrael-robert-john-aumann/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economistas.us/empresas/economia/yisrael-robert-john-aumann/</guid>
		<description><![CDATA[Yisrael Robert John Aumann (Fráncfort del Meno, Alemania, 8 de junio de 1930) es un matemático israelí y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indice de Desempleo Subio</title>
		<link>http://www.economistas.us/empresas/economia/indice-de-desempleo-subio/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 15:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economistas.us/empresas/economia/indice-de-desempleo-subio/</guid>
		<description><![CDATA[El índice de desempleo entre los hispanos subió en agosto hasta el 8 por ciento, por encima del 6.1 del total nacional, debido al deterioro que se ha producido en sectores como la construcción y los servicios.Los más perjudicados fueron los afroamericanos, con una tasa del 10.6 por ciento. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Escuela de Economia de Chicago</title>
		<link>http://www.economistas.us/empresas/economia/escuela-de-economia-de-chicago/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economistas.us/empresas/economia/escuela-de-economia-de-chicago/</guid>
		<description><![CDATA[La Escuela de Economía de Chicago EEC es una conocida escuela de pensamiento económico partidaria del libre mercado desde mediados del siglo XX. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Subio del Desempleo</title>
		<link>http://www.economistas.us/empresas/economia/subio-del-desempleo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 19:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economistas.us/empresas/economia/subio-del-desempleo/</guid>
		<description><![CDATA[El desempleo subió en Estados Unidos por octavo mes consecutivo y se situó en agosto en el 6.1 por ciento de la población activa, la tasa más alta registrada en los últimos cinco años, informó el viernes el Departamento de Trabajo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caida en el Precio de las Viviendas</title>
		<link>http://www.economistas.us/empresas/economia/caida-en-el-precio-de-las-viviendas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 16:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economistas.us/empresas/economia/caida-en-el-precio-de-las-viviendas/</guid>
		<description><![CDATA[En todo caso, es probable que el colapso de Fannie Mae y Freddie Mac hubiera provocado un congelamiento del mercado hipotecario estadounidense durante varios años y conducido a una caída aun más pronunciada en los precios de las viviendas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Mejor Inversion</title>
		<link>http://www.economistas.us/empresas/economia/la-mejor-inversion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 20:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economistas.us/empresas/economia/la-mejor-inversion/</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente la mejor inversión que puedas realizar en tu vida, sea la de eliminar tus deudas , porque en el caso de que tengas deudas, el tipo de interés estará jugando siempre en tu contra, es decir, el interés que te cobrará el banco por tus deudas siempre será superior a la remuneración que te ofrezca por tus ahorros. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Economia como Ciencia Ancestral</title>
		<link>http://www.economistas.us/empresas/economia/la-economia-como-ciencia-ancestral/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 15:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economistas.us/empresas/economia/la-economia-como-ciencia-ancestral/</guid>
		<description><![CDATA[Las cuestiones económicas han preocupado a muchos intelectuales a lo largo de los siglos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco mas Solvente</title>
		<link>http://www.economistas.us/empresas/economia/el-banco-mas-solvente/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 19:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economistas.us/empresas/economia/el-banco-mas-solvente/</guid>
		<description><![CDATA[HSBC lidera la lista de los bancos más solventes del mundo al cierre de 2007 con un Tier 1 (capital básico más participaciones preferentes), uno de los ratios financieros para medir la solvencia, de 105.000 millones de dólares, según la última encuesta realizada por la revista The Banker, recogida por The Economist. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Malas Practicas en la Comercializacion</title>
		<link>http://www.economistas.us/empresas/economia/malas-practicas-en-la-comercializacion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economistas.us/empresas/economia/malas-practicas-en-la-comercializacion/</guid>
		<description><![CDATA[El fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, ha extendido su investigación sobre  de malas prácticas en la comercialización e instrumentos de deuda a largo plazo con tipos de interés subastables (ARS) a los bancos Bank of America, Goldman Sachs y Deutsche Bank, así como a algunas firmas de &#8216;brokers&#8217; como Fidelity, Charles Schwab, TD Ameritrade, E-Trade y Oppenheimer, según informa &#8216;The Wall Street Journal&#8217;. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prologar el Plazo de la Hipoteca</title>
		<link>http://www.economistas.us/empresas/economia/prologar-el-plazo-de-la-hipoteca/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economistas.us/empresas/economia/prologar-el-plazo-de-la-hipoteca/</guid>
		<description><![CDATA[El 53% de las personas que tienen contratada una hipoteca prolongaría el plazo de la misma para tener una situación más desahogada cada mes, según datos de la primera Oleada de 2008 del Mercado Hipotecario realizada por la Agencia Negociadora de Productos Bancarios. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Escuela Monetarista</title>
		<link>http://www.economistas.us/empresas/economia/escuela-monetarista/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economistas.us/empresas/economia/escuela-monetarista/</guid>
		<description><![CDATA[Al considerar que el dinero es una parte de la riqueza de las personas se está suponiendo que éstas intentarán eliminar la diferencia entre la cantidad de dinero real (es decir, el dinero nominal dividido por el nivel general de precios) que tienen y la cantidad que quieren tener disponible, comprando o vendiendo activos y pasivos —por ejemplo, la adquisición de bonos— o cambiando el flujo de ingresos y gastos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
